
video – descripción – audios
Montaña.
- Resistencias: 70% – 90% FCmax.
- Velocidades: 63 rpm – 85 rpm – sprints
Audio Tracks:
Haz «Click» en el nombre de la canción para escucharla.
| Pista | Descripción | RPM | FCmax. |
| 01:00 You Are Alive | Llano sentado/pie | 70 | 70-80% |
| 07:26 Cala Luna | Montaña sentado/pie | 64 | 85-90% |
| 12:40 Que lo Que | Llano sentado/velocidad | 85 | 75% |
| 15:10 Pasilda | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 16:51 El Sueño | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 17:51 Bubblin | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 19:44 Magalenha | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 21:00 La Mama de la Mama | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 23:00 Vazilando | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 24:29 The Model | Montaña sentado/pie | 64 | 80% |
| 28:10 Jumping | Montaña sentado/pie | 63 | 80-90% |
| 32:25 Someday | Montaña sentado/pie | 68 | 80-90% |
| 37:22 Enough for Me | Montaña sentado/pie | 69 | 85-90% |
| 43:19 Vuelta a la Calma |
Montaña.
- Resistencias: 70% – 90% FCmax.
- Velocidades: 63 rpm – 85 rpm – sprints
Audio Tracks:
Haz «Click» en el nombre de la canción para escucharla.
| Pista | Descripción | RPM | FCmax. |
| 01:00 You Are Alive | Llano sentado/pie | 70 | 70-80% |
| 07:26 Cala Luna | Montaña sentado/pie | 64 | 85-90% |
| 12:40 Que lo Que | Llano sentado/velocidad | 85 | 75% |
| 15:10 Pasilda | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 16:51 El Sueño | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 17:51 Bubblin | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 19:44 Magalenha | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 21:00 La Mama de la Mama | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 23:00 Vazilando | Montaña sentado/pie | 65 | 80% |
| 24:29 The Model | Montaña sentado/pie | 64 | 80% |
| 28:10 Jumping | Montaña sentado/pie | 63 | 80-90% |
| 32:25 Someday | Montaña sentado/pie | 68 | 80-90% |
| 37:22 Enough for Me | Montaña sentado/pie | 69 | 85-90% |
| 43:19 Vuelta a la Calma |