
video – descripción – audios
Sesión Temática Halloween – FARLECK.
- Resistencias: 70% – 90% FCmax.
- Velocidades: 59 rpm – 104 rpm – sprints
Audio Tracks:
Haz «Click» en el nombre de la canción para escucharla.
| Pista | Descripción | RPM | FCmax. |
| 01:15 Esto es Halloween | Llano sentado | 80 | 70% |
| 05:07 La Familia Adams | Montaña sentado/pie | 65 | 75% |
| 08:04 Dance with the Dead | Llano sentado | 64 | 80-85% |
| 11:06 Viernes 13 | Montaña sentado/pie | 61 | 80% |
| 12:04 Phantom of Opera | Montaña sentado/pie | 64 | 85% |
| 16:10 Pesadilla Elm St. | Llano sentado | 65 | 75% |
| 17:41 Saw | Llano sentado | 69 | 75-85% |
| 20:39 Halloween | Montaña sentado | 70 | 80% |
| 23:02 Somebody Watching Me | Montaña sentado/pie | 62 | 75% |
| 26:38 Imperial March | Montaña sentado | 104 | 75% |
| 31:57 El Exorcista | Montaña sentado/pie | 75 | 80% |
| 32:43 Motosierra | Montaña sentado/pie | 59 | 80% |
| 33:30 Freddy viene a por ti | Montaña sentado | 72 | 80% |
| 34:22 Walking Dead | Llano sentado | 90 | 80% |
| 35:24 Happy Halloween | Montaña | 64-66 | 80% |
| 37:19 Carmina Burana | Llano sentado/pie | 63 | 80-90% |
| 44:47 Vuelta a la Calma |
Sesión Temática Halloween – FARLECK.
- Resistencias: 70% – 90% FCmax.
- Velocidades: 59 rpm – 104 rpm – sprints
Audio Tracks:
Haz «Click» en el nombre de la canción para escucharla.
| Pista | Descripción | RPM | FCmax. |
| 01:15 Esto es Halloween | Llano sentado | 80 | 70% |
| 05:07 La Familia Adams | Montaña sentado/pie | 65 | 75% |
| 08:04 Dance with the Dead | Llano sentado | 64 | 80-85% |
| 11:06 Viernes 13 | Montaña sentado/pie | 61 | 80% |
| 12:04 Phantom of Opera | Montaña sentado/pie | 64 | 85% |
| 16:10 Pesadilla Elm St. | Llano sentado | 65 | 75% |
| 17:41 Saw | Llano sentado | 69 | 75-85% |
| 20:39 Halloween | Montaña sentado | 70 | 80% |
| 23:02 Somebody Watching Me | Montaña sentado/pie | 62 | 75% |
| 26:38 Imperial March | Montaña sentado | 104 | 75% |
| 31:57 El Exorcista | Montaña sentado/pie | 75 | 80% |
| 32:43 Motosierra | Montaña sentado/pie | 59 | 80% |
| 33:30 Freddy viene a por ti | Montaña sentado | 72 | 80% |
| 34:22 Walking Dead | Llano sentado | 90 | 80% |
| 35:24 Happy Halloween | Montaña | 64-66 | 80% |
| 37:19 Carmina Burana | Llano sentado/pie | 63 | 80-90% |
| 44:47 Vuelta a la Calma |